Метрики

104 готовых метрики с формулами, сгруппированных по направлениям. Добавьте метрику из библиотеки на канвас — формула и описание уже настроены, подставьте свои данные.
Маркетинг
| Метрика | Формула | Ед. |
|---|---|---|
| CTR (Click-Through Rate) | Клики / Показы × 100 | % |
| CPC (Cost Per Click) | Расходы на рекламу / Количество кликов | $ / ₽ |
| CPM (Cost Per Mille) | Расходы на рекламу / Показы × 1000 | $ / ₽ |
| CPL (Cost Per Lead) | Расходы на рекламу / Количество лидов | $ / ₽ |
| CAC (Customer Acquisition Cost) | Все расходы на маркетинг / Количество новых клиентов | $ / ₽ |
| CR (Conversion Rate) | Целевые действия / Посетители × 100 | % |
| Lead to Customer Rate | Количество клиентов / Количество лидов × 100 | % |
| Show-up Rate (Доходимость) | Пришли на вебинар / Зарегистрировались × 100 | % |
| Webinar Conversion | Купили на вебинаре / Пришли на вебинар × 100 | % |
| Open Rate (OR) | Открытые письма / Доставленные письма × 100 | % |
| Click Rate (в email) | Клики в письме / Доставленные письма × 100 | % |
| Unsubscribe Rate | Отписались / Доставленные письма × 100 | % |
| Bounce Rate (Отказы) | Посетители с 1 просмотром / Все посетители × 100 | % |
| ROMI (Return on Marketing Investment) | (Доход от рекламы − Расход на рекламу) / Расход на рекламу × 100 | % |
| Share of Voice (SOV) | Упоминания бренда / Упоминания всех брендов в нише × 100 | % |
| Cost Per Trial | Расходы на рекламу / Количество триалов | $ / ₽ |
| Trial to Paid | Купили полную версию / Взяли триал × 100 | % |
| K-Factor (Виральность) | Приглашения, отправленные 1 пользователем × Конверсия приглашения | Число |
| Traffic Source Split | Трафик из канала X / Весь трафик × 100 | % |
| MQL (Marketing Qualified Lead) | Число лидов, прошедших скоринг | Число |
| SQL (Sales Qualified Lead) | Число лидов, готовых к продаже | Число |
| Form Abandonment Rate | Не отправили форму / Начали заполнять × 100 | % |
| Returning Visitor Rate | Вернувшиеся / Все уникальные посетители × 100 | % |
B2B Маркетинг
| Метрика | Формула | Ед. |
|---|---|---|
| MQL to SQL Rate | Кол-во SQL / Кол-во MQL × 100 | % |
| SQL to Opportunity | Кол-во сделок / Кол-во SQL × 100 | % |
| Cost Per Opportunity (CPO) | Расходы на маркетинг / Кол-во созданных сделок | $ / ₽ |
| Pipeline Velocity | (Кол-во SQL × Ср. чек × Win Rate) / Длина цикла | $ / день |
| Marketing Influenced Revenue | Выручка от сделок, где было касание маркетинга | $ / ₽ |
| Marketing Originated Revenue | Выручка от сделок, пришедших чисто с маркетинга | $ / ₽ |
| Sales Cycle Length | Дата закрытия сделки − Дата первого контакта | Дни |
| Account Engagement Score | Сумма баллов за действия одной компании | Баллы |
| Buying Committee Reach | Кол-во контактов в компании / Целевое число ЛПР | % |
| Win Rate | Успешные сделки / Все сделки в работе × 100 | % |
| Gated Content Conversion | Скачали Whitepaper / Просмотры лендинга × 100 | % |
| Event ROI | (Выручка с клиентов с мероприятия − Расходы) / Расходы | % |
| Cost Per Meeting | Расходы на канал / Кол-во назначенных демо-встреч | $ / ₽ |
| Discovery Call Rate | Состоявшиеся звонки / Заявки на демо × 100 | % |
| Touchpoints per Customer | Общее число касаний / Кол-во сделок | Число |
| Share of Wallet | Наши продажи клиенту / Бюджет клиента на обучение | % |
| Lead Aging | Текущая дата − Дата поступления лида | Часы/Дни |
| Demo-to-Close Rate | Успешные сделки / Проведенные демо × 100 | % |
| Account Churn (Лого-отток) | Ушедшие компании / Все компании-клиенты × 100 | % |
| Seat Utilization Rate | Активированные лицензии / Купленные лицензии × 100 | % |
Продукт
| Метрика | Формула | Ед. |
|---|---|---|
| COR (Completion Rate) | Завершили курс / Начали курс × 100 | % |
| Lesson Completion Rate | Завершили урок X / Начали урок X × 100 | % |
| Homework Submission Rate | Сдали ДЗ / Дошли до ДЗ × 100 | % |
| Pass Rate | Успешно сдали тест / Пытались сдать × 100 | % |
| Retention Rate (Day N) | Активные пользователи в день N / Пришедшие в день 0 × 100 | % |
| Churn Rate (Отток) | (Клиенты начало − Клиенты конец) / Клиенты начало × 100 | % |
| DAU / MAU | Уникальные активные в день / Уникальные активные в месяц | % |
| Average Session Duration | Сумма времени всех сессий / Кол-во сессий | Мин |
| Time to Value (TTV) | Время от регистрации до Ага-момента | Часы/Дни |
| NPS (Net Promoter Score) | Промоутеры − Критики | Число |
| CSAT (Customer Satisfaction) | Сумма оценок / Кол-во оценок × 100 | % |
| CES (Customer Effort Score) | Оценка сложности действия | 1–10 |
| Active Days per Week | Сумма активных дней / Кол-во пользователей | Дни |
| Certificate Rate | Получили сертификат / Купили курс × 100 | % |
| Support Tickets per User | Кол-во тикетов / Кол-во активных юзеров | Число |
| Drop-off Rate | (Клиенты на этапе N − Клиенты на этапе N+1) / Все клиенты N | % |
| Feature Adoption Rate | Пользователи новой фичи / Все активные пользователи × 100 | % |
| Activation Rate | Выполнили ключевое действие / Все регистрации × 100 | % |
| Time on Task | Время на выполнение задания | Мин |
| Resurrection Rate | Вернувшиеся мёртвые юзеры / Все ушедшие × 100 | % |
Финансы
| Метрика | Формула | Ед. |
|---|---|---|
| GMV (Gross Merchandise Value) | Кол-во продаж × Цена продажи | $ / ₽ |
| Revenue (Выручка) | GMV − Возвраты | $ / ₽ |
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | Кол-во платных подписчиков × Стоимость подписки | $ / ₽ |
| ARR (Annual Recurring Revenue) | MRR × 12 | $ / ₽ |
| ARPU (Avg Revenue Per User) | Выручка / Все активные пользователи | $ / ₽ |
| ARPPU (Avg Revenue Per Paying User) | Выручка / Только платящие пользователи | $ / ₽ |
| AOV (Average Order Value) | Выручка / Количество транзакций | $ / ₽ |
| LTV (Lifetime Value) | ARPPU × Среднее время жизни клиента | $ / ₽ |
| LTV/CAC Ratio | LTV / CAC | Число |
| Payback Period | CAC / Маржинальная прибыль в месяц с клиента | Месяцы |
| Refund Rate | Сумма возвратов / GMV × 100 | % |
| COGS (Cost of Goods Sold) | Прямые расходы на обслуживание продукта | $ / ₽ |
| Gross Margin | (Выручка − COGS) / Выручка × 100 | % |
| Burn Rate | Расходы в месяц − Доходы в месяц | $ / ₽ |
| Runway | Остаток денег на счету / Burn Rate | Месяцы |
| EBITDA | Прибыль до вычета %, налогов и амортизации | $ / ₽ |
| Churn Revenue | MRR потерянный от ушедших / MRR на начало × 100 | % |
| Expansion MRR | Доп. выручка от старых клиентов | $ / ₽ |
| ACV (Annual Contract Value) | Стоимость контракта за год | $ / ₽ |
| Profit Margin | Чистая прибыль / Выручка × 100 | % |
| Teacher Cost Ratio | Зарплаты преподавателей / Выручка × 100 | % |
| RPV (Revenue Per Visit) | Выручка / Количество посещений сайта | $ / ₽ |
Mobile
| Метрика | Формула | Ед. |
|---|---|---|
| CPI (Cost Per Install) | Расходы на рекламу / Количество установок | $ / ₽ |
| Install Rate (CR в установку) | Установки / Просмотры страницы в сторе × 100 | % |
| Opt-in Rate | Разрешили уведомления / Показано окно запроса × 100 | % |
| App Launch | Количество запусков приложения | Число |
| Block Rate | Заблокировали бота / Все подписчики × 100 | % |
| Attribution Share | Установки от партнера X / Все установки × 100 | % |
SMM
| Метрика | Формула | Ед. |
|---|---|---|
| ER (Engagement Rate) | (Лайки + Шеры + Комменты) / Охват × 100 | % |
| CPF (Cost Per Follower) | Расходы на рекламу / Новые подписчики | $ / ₽ |
Video
| Метрика | Формула | Ед. |
|---|---|---|
| Watch Time | Суммарное время просмотра всех зрителей | Часы/Мин |
| VTR (View Through Rate) | Досмотрели до конца / Начали просмотр × 100 | % |
Content
| Метрика | Формула | Ед. |
|---|---|---|
| Sentiment Score | (Позитивные упом. − Негативные упом.) / Все упом. × 100 | % |
| Virality Rate (Share Rate) | Количество репостов / Количество просмотров × 100 | % |
Brand
| Метрика | Формула | Ед. |
|---|---|---|
| OTS (Opportunity To See) | Трафик мимо рекламы × Коэфф. видимости | Число |
| Search Lift | (Запросы бренда ПОСЛЕ − Запросы бренда ДО) / ДО × 100 | % |
| Brand Awareness | Знают бренд / Вся целевая аудитория × 100 | % |
Media
| Метрика | Формула | Ед. |
|---|---|---|
| Viewability | Видимые показы / Все отгруженные показы × 100 | % |
Ads
| Метрика | Формула | Ед. |
|---|---|---|
| Quality Score | CTR + Релевантность + Лендинг | 1–10 |
Sales
| Метрика | Формула | Ед. |
|---|---|---|
| Win Rate | Выигранные сделки / Все созданные сделки × 100 | % |
| Time to Close | Дата оплаты − Дата создания сделки | Дни |