Точки контакта
49 готовых точек контакта с аудиторией, сгруппированных по каналам. Каждая точка содержит основную и дополнительные метрики для отслеживания.
Mobile App
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Страница приложения в AppStore/GooglePlay (ASO) | CR (Install Rate) | CTR (в поиске стора), Cost Per Install |
| Скриншоты и видео-превью в сторе | CR (из просмотра в установку) | Время просмотра страницы |
| Экран запроса прав (Push, Гео, Фото) | Opt-in Rate (% согласия) | Churn Rate (на этом шаге) |
| Onboarding (обучающие экраны) | Completion Rate (дошли до конца) | Drop-off Rate, Time to Value |
| Paywall (экран оплаты подписки) | Trial to Paid / CR | Close Rate (закрытие окна) |
| Push-уведомление (обычное) | CTR (открытия) | App Launch, Unsubscribe Rate |
| Push-уведомление (Rich push с картинкой) | CTR | Engagement Rate |
| Иконка приложения (на экране телефона) | DAU / MAU | Retention Rate |
| In-app message (всплывающее внутри) | CTR / CR | Close Rate |
| Экран оценки приложения | NPS / Rating | Feedback response rate |
| Виджет на рабочем столе смартфона | DAU (входы через виджет) | Retention Rate |
| Deeplink (ссылка внутрь приложения) | Attribution Share | Conversion Rate |
Чат-боты (TG/VK)
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Команда /start (приветствие) | Activation Rate | Block Rate |
| Главное меню (кнопки навигации) | CTR (кнопок) | Retention Rate |
| Цепочка сообщений (прогрев/обучение) | Completion Rate (дочитываемость) | Drop-off Rate |
| Рассылка по базе бота (Broadcast) | Open Rate (или View Rate) | CTR, Block Rate |
| Web App (мини-приложение в Telegram) | Average Session Duration | CR (в целевое действие) |
| Квиз / Тест внутри бота | Completion Rate | Lead to Customer Rate |
| Сбор контактов (запрос телефона) | CR (доходимость до телефона) | MQL |
Сайт / Web
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Главная страница (Homepage) | Bounce Rate | Time on Site, Returning Visitor Rate |
| Продуктовый лендинг (LP) | CR (в заявку) | Average Session Duration |
| Pop-up окно (лид-магнит / акция) | CTR | Form Abandonment Rate |
| Статья в блоге | Time on Page (дочитываемость) | CR (в подписку), SEO Traffic |
| Форма заявки / Калькулятор | CR (Form Submit) | Form Abandonment Rate |
| Страница «Спасибо» (Thank you page) | Returning Visitor Rate | CTR (на доп. материалы/соцсети) |
Telegram (Канал)
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Пост в собственном канале | Engagement Rate (ER) | Views (Reach), Unsubscribe Rate |
| Рекламный посев (в чужом канале) | CPC / CPL | CTR, ROMI |
| Telegram Ads (оф. реклама) | CPM / CPC | Cost Per Subscriber |
VK (ВКонтакте)
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Таргетированная реклама (промопост) | CTR | CPC, CPM |
| VK Клипы / Reels / Shorts | Views (охват) | Virality (Share), Subscribers Growth |
| Рассылка в личные сообщения | Open Rate | CTR, Unsubscribe Rate |
YouTube
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Длинное видео | Watch Time (удержание) | CTR (превью), Subscribers Growth |
| Рекламная интеграция (у блогера) | CPM (цена за просмотр) | CPL, ROMI |
Search (Поиск)
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Контекстная реклама (Яндекс.Директ) | CTR | CPC, Quality Score |
| Органическая выдача (SEO) | CTR (в выдаче) | Position (позиция), Traffic Volume |
Email
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Тема письма (Subject Line) | Open Rate | Unsubscribe Rate |
| Тело письма (контент) | Click Rate | Bounce Rate, CR (на лендинге после клика) |
Медийная реклама
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Баннер (RTB / Программатик) | CPM (охват) | CTR, Viewability (видимость) |
Геосервисы
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Карточка в Яндекс.Картах / 2GIS | Views (просмотры карточки) | Clicks (маршрут/звонок/сайт) |
| Отзывы на картах | Rating (звёзды) | Sentiment (тональность текста) |
Наружная реклама
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Билборд / Сити-формат | OTS (кол-во контактов) | Brand Awareness, Search Lift |
Ивенты
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Стенд на конференции | MQL (собранные визитки) | Cost Per Lead |
| Выступление спикера | Engagement (реакция зала) | Brand Awareness, Mentions |
PR / Медиа
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Гостевая статья в СМИ (Forbes/VC) | Views (просмотры) | Referral Traffic, Share of Voice |
Influencer
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Stories у блогера | Reach (охват) | Tap Back/Forward, CTR (стикера) |
B2B / Sales
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Холодный звонок | Conversion to Meeting | Call Duration |
| Коммерческое предложение (КП) | Win Rate | Time to Close |
| Демонстрация продукта (Zoom) | Demo-to-Close Rate | Satisfaction Score (после демо) |
Документы
| Точка контакта | Основная метрика | Дополнительные метрики |
|---|---|---|
| Счёт на оплату | Payment Rate (% оплат) | Time to Pay (срок оплаты) |